Цены на услуги по ремонту смартфонов Acer
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
| Вибро модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Задняя крышка | есть в наличии | от 1000 |
| Шлейф | есть в наличии | от 800 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1100 |
| Разъем HDMI | в наличии на складе | от 900 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1000 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1900 |
| Основная плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1050 |
| Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 1000 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1950 |
| Полифонический динамик | есть в наличии | от 2150 |
| Плата микрофона | в наличии на складе | от 1400 |
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2950 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 950 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1100 |
Можно у операторов сервисного центра Acer Russia по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону -

